Van’ın Tuşba ilçesi iki dakika arayla depremlerle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ilk deprem 23:16’da 4,1 büyüklüğünde meydana gelirken, ikinci deprem 23:18’de 3,7 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, Van’ın yanısıra çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, Van’ın Tusba ilçesi, 4,1 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı.
Deprem saat 23.16’da yerin 10 kilometre altında meydana geldi.
Depremden 2 dakika sonra ise Tuşba bu kez 3,7 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı.
SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.02.17 23:24:55 38.7163 43.1378 5.0 -.- 1.8 -.- VAN GOLU İlksel
2020.02.17 23:18:58 38.7033 43.1553 5.0 -.- 3.4 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2020.02.17 23:16:50 38.7043 43.1803 5.0 -.- 4.0 4.0 AGARTI-(VAN) İlksel
2020.02.17 22:47:25 38.4018 39.2475 17.8 -.- 1.3 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.17 22:33:29 38.3448 39.0823 13.6 -.- 1.4 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.17 22:32:04 38.2725 38.8517 9.6 -.- 1.9 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.17 22:21:30 36.4747 28.7013 51.6 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.02.17 22:09:10 35.5970 29.4762 20.1 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.02.17 21:58:49 40.7157 30.4920 10.0 -.- 1.6 -.- YAZILI-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2020.02.17 21:44:58 36.4377 27.2843 5.5 -.- 2.3 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.02.17 21:32:30 38.2505 38.8588 10.3 -.- 1.8 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.17 20:34:17 37.2583 29.5645 5.0 -.- 1.7 -.- CAMKOY-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
2020.02.17 20:33:34 38.3562 39.0135 15.0 -.- 1.7 -.- DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.17 20:13:32 38.3693 39.1195 8.9 -.- 1.7 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.17 20:11:47 38.3555 38.9882 5.0 -.- 2.2 -.- GORGULU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.17 19:48:52 38.3042 38.8098 5.0 -.- 2.5 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.17 19:44:34 38.9565 27.8718 9.3 -.- 1.9 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.17 19:33:03 39.1248 27.8353 5.0 -.- 1.8 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.17 19:32:20 39.1213 27.8295 13.0 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.17 19:12:54 37.0992 24.2170 9.5 -.- 3.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2020.02.17 19:00:44 38.4602 39.3137 11.1 -.- 1.5 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.17 18:32:31 38.2915 38.8453 1.6 -.- 1.8 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.17 18:04:22 36.1993 29.0847 16.8 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ İlksel
2020.02.17 17:52:35 38.4435 39.1995 5.0 -.- 1.7 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.17 16:56:13 38.3738 39.1177 8.0 -.- 1.2 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.17 16:51:43 38.3833 39.0827 16.9 -.- 1.5 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.17 16:49:59 38.3798 39.1182 13.4 -.- 2.0 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.17 16:44:52 38.2677 38.7140 16.8 -.- 1.9 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.17 16:25:27 38.3647 39.1130 12.4 -.- 1.9 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.17 16:22:31 38.9452 27.8778 10.3 -.- 2.3 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.17 16:06:16 38.3838 39.1057 17.6 -.- 2.3 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.17 15:58:19 38.3948 39.1293 7.0 -.- 2.3 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.17 15:47:46 38.3880 39.0708 10.7 -.- 2.0 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.17 15:44:46 38.3198 39.0882 23.1 -.- 1.9 -.- AKKENT-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.02.17 15:44:34 38.9830 27.8673 3.4 -.- 2.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.17 15:41:21 39.0353 27.8455 2.5 -.- 2.3 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.17 15:29:46 38.3738 39.1442 1.6 -.- 2.7 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.17 15:24:09 38.3910 39.0805 16.3 -.- 1.3 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.17 15:07:48 38.4070 39.0985 8.3 -.- 2.4 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.17 15:07:27 39.1980 27.7323 6.9 -.- 1.6 -.- BAYAT-SOMA (MANISA) İlksel
2020.02.17 14:56:21 38.4048 39.0633 19.2 -.- 1.8 -.- GOZELI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.17 14:47:41 38.3770 39.1460 5.0 -.- 2.0 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
Göz Atmak İster misiniz?
AYM, İçişleri Bakanlığı’nın pasaport verme yetkisini iptal etti!
Anayasa Mahkemesi, İçişleri Bakanlığınca memleketten ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunanlara pasaport verilmemesine ilişkin yasa …