<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>karadeniz &#8211; Ekonet Haber</title>
	<atom:link href="https://ekonethaber.net/tag/karadeniz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ekonethaber.net</link>
	<description>Taraftar Değil Haberciyiz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Dec 2025 19:58:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://ekonethaber.net/wp-content/uploads/2018/05/cropped-eko-bayrak-1-32x32.jpg</url>
	<title>karadeniz &#8211; Ekonet Haber</title>
	<link>https://ekonethaber.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CNN Türk’te Karadeniz polemiği</title>
		<link>https://ekonethaber.net/cnn-turkte-karadeniz-polemigi/</link>
					<comments>https://ekonethaber.net/cnn-turkte-karadeniz-polemigi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 19:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bu Günün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[balıklar]]></category>
		<category><![CDATA[başıboş]]></category>
		<category><![CDATA[canlı yayın]]></category>
		<category><![CDATA[CNN Türk]]></category>
		<category><![CDATA[düşürüldü]]></category>
		<category><![CDATA[etkisiz hale getirildi]]></category>
		<category><![CDATA[f-16]]></category>
		<category><![CDATA[gazeteci]]></category>
		<category><![CDATA[güvenli alan]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik önlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[iha]]></category>
		<category><![CDATA[insansız hava aracı]]></category>
		<category><![CDATA[İsmail Dükel]]></category>
		<category><![CDATA[karadeniz]]></category>
		<category><![CDATA[Karadeniz üzerinde]]></category>
		<category><![CDATA[kimliği belirsiz]]></category>
		<category><![CDATA[kontrol altına alındı]]></category>
		<category><![CDATA[kontrolsüz]]></category>
		<category><![CDATA[meskûn mahal]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Savunma Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[olumsuzluk]]></category>
		<category><![CDATA[polemik]]></category>
		<category><![CDATA[radar izi]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>
		<category><![CDATA[savaş uçakları]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[tartışma]]></category>
		<category><![CDATA[tespit]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Hava Kuvvetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türk hava sahası]]></category>
		<category><![CDATA[vuruldu]]></category>
		<category><![CDATA[Zafer Şahin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ekonethaber.net/?p=79949</guid>

					<description><![CDATA[Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde Türk hava sahasına kuzey yönünden yaklaşan kontrolsüz bir insansız hava aracının tespit edildiğini açıkladı. Güvenlik önlemleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçakları bölgeye yönlendirildi. F-16’LAR İHA’YI ETKİSİZ HALE GETİRDİ Bakanlıktan yapılan açıklamada, radar izinin kimliği belirsiz ve başıboş bir İHA olduğunun belirlendiği ifade edildi. Olası risklerin önüne geçmek &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="246" data-end="499">Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde Türk hava sahasına kuzey yönünden yaklaşan kontrolsüz bir insansız hava aracının tespit edildiğini açıkladı. Güvenlik önlemleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçakları bölgeye yönlendirildi.</p>
<p data-start="501" data-end="541"><strong>F-16’LAR İHA’YI ETKİSİZ HALE GETİRDİ</strong></p>
<p data-start="543" data-end="797">Bakanlıktan yapılan açıklamada, radar izinin kimliği belirsiz ve başıboş bir İHA olduğunun belirlendiği ifade edildi. Olası risklerin önüne geçmek amacıyla insansız hava aracının meskûn mahal dışındaki güvenli bir alanda vurularak düşürüldüğü bildirildi.</p>
<p data-start="799" data-end="890">Açıklamada, olayın herhangi bir olumsuzluğa yol açmadan kontrol altına alındığı vurgulandı.</p>
<p data-start="892" data-end="931"><strong>CANLI YAYINDA DİKKAT ÇEKEN TARTIŞMA</strong></p>
<p data-start="933" data-end="1102">İHA’nın düşürülmesinin ardından CNN Türk ekranlarında yayımlanan programda gazeteciler Zafer Şahin ile İsmail Dükel arasında yaşanan diyalog, sosyal medyada gündem oldu.</p>
<p data-start="1104" data-end="1154"><strong>“NEDEN KARADENİZ ÜZERİNDE DÜŞÜRÜLMEDİ?” SORUSU</strong></p>
<p data-start="1156" data-end="1407">Program sırasında İsmail Dükel, İHA’nın Karadeniz üzerinde etkisiz hale getirilmemesini sorguladı. Buna karşılık Zafer Şahin, bölgede farklı riskler olabileceğine dikkat çekerek, “Belki orada bir risk vardır, nereden biliyorsun?” ifadelerini kullandı.</p>
<p data-start="1409" data-end="1441"><strong>“BALIKLAR” ÜZERİNDEN POLEMİK</strong></p>
<p data-start="1443" data-end="1632">Dükel’in “Orada balıklar var” sözlerine ise Şahin, “Belki onların ürkmemesi için indirilmemiştir” yanıtını verdi. İkili arasında geçen bu kısa diyalog, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ekonethaber.net/cnn-turkte-karadeniz-polemigi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karadeniz’de Rus saldırıları artacak</title>
		<link>https://ekonethaber.net/karadenizde-rus-saldirilari-artacak/</link>
					<comments>https://ekonethaber.net/karadenizde-rus-saldirilari-artacak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 22:25:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Bu Günün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[#rusya]]></category>
		<category><![CDATA[ABD barış planı]]></category>
		<category><![CDATA[askeri gerilim]]></category>
		<category><![CDATA[askeri operasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[barış görüşmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[KAIRO]]></category>
		<category><![CDATA[karadeniz]]></category>
		<category><![CDATA[Karadeniz gerilimi]]></category>
		<category><![CDATA[Rusya-Avrupa ilişkileri]]></category>
		<category><![CDATA[savaş]]></category>
		<category><![CDATA[savaş tehdidi]]></category>
		<category><![CDATA[tanker saldırısı]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrayna]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrayna istihbaratı]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrayna limanları]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrayna-Rusya çatışması]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası haberler]]></category>
		<category><![CDATA[VIRAT]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Putin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ekonethaber.net/?p=79608</guid>

					<description><![CDATA[Karadeniz&#8217;de yaşanan son gelişmelere ve Ukrayna barış görüşmelerine dair açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ile savaşmak istemediklerini ama buna hazır olduklarını söyledi. İki ülke arasındaki savaşı bitirmek için ABD&#8217;nin hazırladığı 28 maddelik plan tartışılmaya devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin&#8217;den yeni açıklamalar geldi. Putin,  Karadeniz&#8217;de yaşanan son gelişmelere ve Ukrayna barış görüşmelerine &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Karadeniz&#8217;de yaşanan son gelişmelere ve Ukrayna barış görüşmelerine dair açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ile savaşmak istemediklerini ama buna hazır olduklarını söyledi.</p>
<p class="text">İki ülke arasındaki savaşı bitirmek için ABD&#8217;nin hazırladığı 28 maddelik plan tartışılmaya devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin&#8217;den yeni açıklamalar geldi.</p>
<p class="text">Putin,  Karadeniz&#8217;de yaşanan son gelişmelere ve Ukrayna barış görüşmelerine ilişkin konuştu.</p>
<p><strong>UKRAYNA&#8217;YA YÖNELİK SALDIRILAR ARTIRILACAK</strong></p>
<p class="text">Karadeniz&#8217;deki gemi saldırılarını hatırlatan Putin, şunları kaydetti:</p>
<p>Rusya, tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek.</p>
<p><strong>&#8220;AVRUPA SAVAŞ İSTİYORSA HAZIRIZ&#8221;</strong></p>
<p class="text">Avrupa&#8217;nın taleplerini Rusya&#8217;nın kabul etmesinin mümkün olmadığını belirten Putin, <b><em>&#8220;Onların amacı barış değiş, savaşın tarafındalar&#8221;</em></b> ifadelerini kullandı.</p>
<p class="text">Olası savaş ihtimaline de değinen Putin,<b><em> &#8220;Biz savaş istemiyoruz ama Avrupa savaşmak istiyorsa biz şimdi hazırız&#8221;</em></b> dedi.</p>
<p><strong>RUS TANKERLERİNE SALDIRI</strong></p>
<p class="text">Ukrayna, Karadeniz açıklarında ilerleyen Rus petrol tankerleri KAIRO ve VIRAT&#8217;a saldırı düzenlemişti.</p>
<p class="text">Saldırıya dair görüntüler Ukrayna istihbaratı tarafından yayınlanmışı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ekonethaber.net/karadenizde-rus-saldirilari-artacak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye kuraklık tehlikesi altında!</title>
		<link>https://ekonethaber.net/turkiye-kuraklik-tehlikesi-altinda/</link>
					<comments>https://ekonethaber.net/turkiye-kuraklik-tehlikesi-altinda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 20:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bu Günün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[akdeniz]]></category>
		<category><![CDATA[ç anadolu]]></category>
		<category><![CDATA[doğu anadolu]]></category>
		<category><![CDATA[ege]]></category>
		<category><![CDATA[Güneydoğu anadolu ekim]]></category>
		<category><![CDATA[karadeniz]]></category>
		<category><![CDATA[kuraklık]]></category>
		<category><![CDATA[Marmara]]></category>
		<category><![CDATA[meteoroloji]]></category>
		<category><![CDATA[milimetre]]></category>
		<category><![CDATA[yağış]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ekonethaber.net/?p=55334</guid>

					<description><![CDATA[Kış aylarına girilen bu dönemde beklenen yağışların gelmemesiyle birlikte kuraklık tehlikesi artmaya başladı. Meteoroloji tarafından yayınlanan haritada, pek çok bölgenin şiddetli kuraklık altına girdiği kaydedildi. Türkiye, sıcaklık rekorlarının kırıldığı bir yazı geride bıraktı. Sonbahar mevsimiyle birlikte gözler Meteoroloji&#8217;ye çevrildi. Bunaltıcı sıcaklıkların ardından yağışların ekim ayı itibarıyla etkili olması beklendi. Ancak beklenen olmadı. Kasım ayına girilmişken &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kış aylarına girilen bu dönemde beklenen yağışların gelmemesiyle birlikte kuraklık tehlikesi artmaya başladı. Meteoroloji tarafından yayınlanan haritada, pek çok bölgenin şiddetli kuraklık altına girdiği kaydedildi.<br />
Türkiye, sıcaklık rekorlarının kırıldığı bir yazı geride bıraktı.</p>
<p>Sonbahar mevsimiyle birlikte gözler Meteoroloji&#8217;ye çevrildi.</p>
<p>Bunaltıcı sıcaklıkların ardından yağışların ekim ayı itibarıyla etkili olması beklendi.</p>
<p>Ancak beklenen olmadı. Kasım ayına girilmişken mevsimin etkileri en fazla barajları vurdu.</p>
<p>Türkiye genelinde şiddetli kuraklık hakim</p>
<p>Kuraklığın giderek hissedildiği ülkemizde ekim ayında beklenen yağışların gelmemesiyle birlikte ülkenin hemen hemen yarısı şiddetli kuraklık altına girdi.</p>
<p>Ekim ayı boyunca Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde şiddetli kuraklık hissedilirken Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi&#8217;nin bir kısmı hariç kuraklık riski oluşmadı.</p>
<p>Ekim ayında yağış ortalamaları</p>
<p>Yağış bakımından bakıldığında Türkiye geneli ekim ayı yağışları; normalinin altında, geçen yıl ekim ayı yağışlarının üzerinde gerçekleşti.</p>
<p>Yağışlar normaline göre yüzde 26 azalma, geçen yıl ekim ayı yağışlarına göre yüzde 19 artma gösterdi.</p>
<p>Türkiye geneli ekim ayı yağışları son 5 yıldır normallerinin altında seyrediyor.</p>
<p>Yüzde 80 üzerinde azalma kaydedildi</p>
<p>Ekim ayı yağışlarında Kocaeli, Sakarya, Samsun, Adana, Kayseri, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yüzde 40-60 artma kaydedilirken, kıyı Ege, Marmara Bölgesi’nin batısı, Ankara, Eskişehir, Antalya ve Şanlıurfa çevrelerinde normallerine göre yüzde 80’in üzerinde azalma kaydedildi.</p>
<p>Bölge geneli yağışlarda Doğu Anadolu Bölgesi hariç tüm bölgelerde normaline göre azalma mevcut. En fazla azalma ise yüzde 75 ile Ege Bölgesi’nde izlendi.</p>
<p>En az yağışı İzmir aldı</p>
<p>İl geneli yağışlarda en fazla yağış alan il 248.8 mm ile Rize, en az yağış alan il ise 5.0 mm ile İzmir oldu.</p>
<p>Sıcaklık durumu</p>
<p>Geçen ay ortalama sıcaklıklar Sakarya, Akhisar, Manisa, İzmir, Kütahya Gediz, Afyonkarahisar Emirdağ, Konya Beyşehir, Kahramanmaraş, Muğla Dalaman, Adana, Osmaniye, Hatay İskenderun, Antakya, Mersin Erdemli, Gaziantep İslahiye ile İç Anadolu Bölgesi&#8217;nin doğu kesimleri, Karadeniz&#8217;in geneli, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi&#8217;nin genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.</p>
<p>Sıcaklıklar yurdun diğer bölgelerinde ise mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi.</p>
<p>Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 15,6 derece ölçülen ekim ortalama sıcaklığının, geçen ay 17,1 derece olarak normalin 1,5 derece üzerinde olduğu belirlendi.</p>
<p>Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,7 derece ile Erzurum&#8217;da, en yüksek sıcaklık ise 34,1 derece ile Kırklareli&#8217;nin Lüleburgaz, Adana&#8217;nın Kozan ve Muğla&#8217;nın Milas ilçelerinde ölçüldü.</p>
<p>Marmara&#8217;da en yüksek sıcaklık Lüleburgaz&#8217;da</p>
<p>Marmara Bölgesi&#8217;nde ortalama sıcaklıklar, Sakarya çevresinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde ise üzerinde kaydedildi.</p>
<p>Bölgenin ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,9 derece iken Ekim 2023&#8217;te 18,5 derece ölçüldü.</p>
<p>Bölgede en düşük sıcaklık 5,8 dereceyle Çorlu&#8217;da, en yüksek sıcaklık ise 34,1 dereceyle Lüleburgaz&#8217;da gözlendi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ekonethaber.net/turkiye-kuraklik-tehlikesi-altinda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karadeniz Fırtınasına yakalanan Karakartal yüksek uçamadı:2-2</title>
		<link>https://ekonethaber.net/karadeniz-firtinasina-yakalanan-karakartal-yuksek-ucamadi2-2/</link>
					<comments>https://ekonethaber.net/karadeniz-firtinasina-yakalanan-karakartal-yuksek-ucamadi2-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2022 19:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[beşiktaş]]></category>
		<category><![CDATA[karadeniz]]></category>
		<category><![CDATA[puan durumu]]></category>
		<category><![CDATA[süper lig]]></category>
		<category><![CDATA[trabzonspor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ekonethaber.net/?p=41615</guid>

					<description><![CDATA[Süper Lig&#8217;in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Süper Lig&#8217;in 10. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Beşiktaş ile Trabzonspor, kozlarını Dolmabahçe&#8217;de paylaşırken, karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi. Trabzospor, karşılaşmanın 11. dakikasında Maxi Gomez ile öne geçti. Beşiktaş, bu gole 29. dakikada Stryger Larsen&#8217;in attığı goller karşılık verdi. Trabzonspor, 36. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Süper Lig&#8217;in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.<br />
Süper Lig&#8217;in 10. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Beşiktaş ile Trabzonspor, kozlarını Dolmabahçe&#8217;de paylaşırken, karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.</p>
<p>Trabzospor, karşılaşmanın 11. dakikasında Maxi Gomez ile öne geçti. Beşiktaş, bu gole 29. dakikada Stryger Larsen&#8217;in attığı goller karşılık verdi. Trabzonspor, 36. dakikada Arthur Masuaku&#8217;nun büyük hatası sonrası Trezeguet ile yeniden öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor&#8217;un 2-1&#8217;lik üstünlüğü ile sona erdi.</p>
<p>Skoru belirleyen gol Cenk&#8217;ten geldi<br />
Beşiktaş&#8217;ta ikinci yarıda 67. dakikada oyuna dahil olan Cenk Tosun, 70. dakikada skoru eşitledi.</p>
<p>Yusuf Yazıcı, kırmızı kart gördü<br />
Trabzonspor&#8217;da Yusuf Yazıcı, 90+6. dakikada Gedson&#8217;a yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü. VAR&#8217;dan gelen uyarı sonrası hakem Ali Şansalan pozisyonu izledi ve 25 yaşındaki futbolcuyu kırmızı kartla cezalandırdı.</p>
<p>Beşiktaş 19, Trabzonspor 18 puana yükseldi<br />
Dolmabahçe&#8217;de başka gol sesi çıkmadı ve maç 2-2 bitti. Bu sonucun ardından Beşiktaş 19, Trabzonspor 18 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor, sahasında Sivasspor&#8217;u ağırlayacak.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ekonethaber.net/karadeniz-firtinasina-yakalanan-karakartal-yuksek-ucamadi2-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
